מפרט | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
עובי H (מ"מ) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
פאנל קדמי T1(מ"מ) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
לוח אחורי T₂ (מ"מ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
ליבת חלת דבש T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
רוחב (מ"מ) | 250-1500 | ||||
אורך (מ"מ) | 600-4500 | ||||
משקל סגולי (ק"ג/מ"ר2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
קשיחות (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
מודול מקטע (cg3/מ') | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. משקל קל.
2. חוזק גבוה.
3. קשיחות טובה.
4. בידוד קול.
5. בידוד חום.